Jetzt vergleichen
Durchschnittlicher Gasverbrauch
| Durchschnittlicher Gasverbrauch kWh/Jahr (nur heizen) | |||
| Wohnung/Gebäude | Altbau (ca. 140kWh/qm) |
Neubau (ca. 100kWh/qm) |
Niedrigenergiehaus (KfW-Haus lt. EnEV 2007) (ca. 60kWh/qm) |
| Wohnung 30 qm | 4.300 kWh | 3.000 kWh | 1.800 kWh |
| Wohnung 40 qm | 5.700 kWh | 4.000 kWh | 2.400 kWh |
| Wohnung 50 qm | 7.200 kWh | 5.000 kWh | 3.000 kWh |
| Wohnung 60 qm | 8.600 kWh | 6.000 kWh | 3.600 kWh |
| Wohnung 70 qm | 10.00 kWh | 7.000 kWh | 4.200 kWh |
| Wohnung 80 qm | 11.500 kWh | 8.000 kWh | 4.800 kWh |
| Wohnung 90 qm | 12.900 kWh | 9.000 kWh | 5.400 kWh |
| Wohnung 100 qm | 14.300 kWh | 10.000 kWh | 6.000 kWh |
| Wohnung 110 qm | 15.800 kWh | 11.000 kWh | 6.600 kWh |
| Wohnung 120 qm | 17.200 kWh | 12.000 kWh | 7.200 kWh |
| Wohnung 130 qm | 18.600 kWh | 13.000 kWh | 7.800 kWh |
| RH 120 qm | 17.200 kWh | 12.000 kWh | 7.200 kWh |
| EFH 140 qm | 20.100 kWh | 14.000 kWh | 8.400 kWh |
| EFH 160 qm | 23.600 kWh | 16.000 kWh | 9.600 kWh |
Der Warmwasserverbrauch pro Person im Jahr bei Warmwasseraufbereitung mit Gas liegt bei durchschnittlich 900 kWh.
Der Verbrauch an Kochgas liegt bei durchschnittlich 1.000 kWh pro Jahr.
Sämtliche hier angegebenen Werte verstehen sich als Richtwerte. Wie hoch der Verbrauch letztendlich tatsächlich ist, hängt von Ihrem individuellen Verbrauchsverhalten ab.

